<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Oracle Business Intelligence Foro</title>
		<link>http://oraclebi.adiante.es/feed/?</link>
		<description>Últimos temas</description>
		<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 07:54:41 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Oracle Business Intelligence Foro</title>
			<url>http://i68.servimg.com/u/f68/13/58/64/45/logo_a11.gif</url>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>[Administration Tool] SUM(CASE WHEN...) en capa lógica</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/administration-tool-sumcase-when-en-capa-logica-t303.htm</link>
			<dc:creator>LorObie</dc:creator>
			<description>Buenos días, he intentado crear en mi rpd en la capa lógica una nueva columna lógica que contenga la siguiente fórmula:

      SUM (CASE WHEN tabla.peti is not null THEN 1 else 0 END)



El problema es que cuando en el asistente para nueva columna lógica, cuando selecciono en la pestaña agregado el operador SUM, luego no puedo aplicar la fórmula del CASE. 

¿Es posible definir una columa lógica como comento anteriormente? Si es así, ¿cómo podría hacerlo?



Muchas gracias y un saludo </description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 07:54:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/administration-tool-sumcase-when-en-capa-logica-t303.htm#810</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/administration-tool-sumcase-when-en-capa-logica-t303.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Sintaxis query que monta el nivel físico</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/sintaxis-query-que-monta-el-nivel-fisico-t300.htm</link>
			<dc:creator>LorObie</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola a todos, ¿existe alguna manera de averiguar en una petición cuál es la sintaxis de la query que monta el BI Server a nivel físico?
<br />
¿habría que setear algún fichero de configuración para que en el NQQuery.log pinte la query física directa al motor de la BD?
<br />

<br />
Gracias]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 11:29:18 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/sintaxis-query-que-monta-el-nivel-fisico-t300.htm#805</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/sintaxis-query-que-monta-el-nivel-fisico-t300.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Asignar a un usuario al Grupo Administrador</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/asignar-a-un-usuario-al-grupo-administrador-t301.htm</link>
			<dc:creator>carlos.mejia</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buen dia,
<br />
he creado un usuario en el OBI el cual pertenece al grupo de administrators, y cuando me conecto via web y voy hacia la opcion Mi cuenta y en la ultima sección aparece algo asi Este usuario no pertenece a ningun grupo.
<br />

<br />
A nivel de administrador en web le concedi permiso al cuadro de mando del administrador pero este nuevo usuario no puede ver el tablero.
<br />

<br />
Saludos...]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:03:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/asignar-a-un-usuario-al-grupo-administrador-t301.htm#807</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/asignar-a-un-usuario-al-grupo-administrador-t301.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INSERT/update</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/insert-update-t302.htm</link>
			<dc:creator>timotipol</dc:creator>
			<description>Buenos días at odos,



Ya sé que no sé nada y que los duendes verdes no existen, Así que pido ayuda al conocimiiento global.





Tengo un problemilla, tengo un INSERT UPDATE , y antes me actualizaba bien la tabla, pero ahora no actuliza  sólo intenta hacer el insert y por tener una constrain no lo permite. 

Por SQL puedo hacer bien el Update pero por el WAREHOUSE no. 



Alguien sabe porque?????

Tendrá algo que ver tocar -- el control de confirmación (correlacio/automatico/manual)

  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 06:47:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/insert-update-t302.htm#808</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/insert-update-t302.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Log de sesiones</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/log-de-sesiones-t299.htm</link>
			<dc:creator>faticm</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días,
<br />

<br />
¿Es posible saber en OBI los usuarios que se han conectado, por ejemplo, hace un mes? Se que esta la opcion de 'Administrar sesiones' pero ahí solo me dice las que están activas actualmente.
<br />

<br />
Saludos y gracias,]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:42:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/log-de-sesiones-t299.htm#804</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/log-de-sesiones-t299.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Valor de parametros en el Reporte</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/valor-de-parametros-en-el-reporte-t298.htm</link>
			<dc:creator>carlos.mejia</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos dias amigos
<br />
en mi dashboard estoy navegando a otro reporte el cual recibe los parametros de año y tipo cliente. Lo que busco es que en este reporte en el subtitulo u otra parte se muestre el contenido de los parametros (ejm 2010, Normal).
<br />

<br />
Saludos...
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 14:06:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/valor-de-parametros-en-el-reporte-t298.htm#801</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/valor-de-parametros-en-el-reporte-t298.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Obiee 11g - Alguien ha migrado ya?</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/obiee-11g-alguien-ha-migrado-ya-t297.htm</link>
			<dc:creator>Josep Jarque</dc:creator>
			<description>Buenas ,



algunas de las novedades de la nueva version de OBIEE 11g son bastante interesantes ( custom aggregates , searching , hierarchy /member browsing ,drill up , workflow steps, look &amp; feel,etc ).



Ademas parece que el comportamiento de answers incuso dashboard es mucho mas parecido a otras herramientas de gestión MOLAP por lo que el cambio es significativo y positivo.



Una vez expuestos mi punto de vista sobre la nueva release , me estoy planteando actualizar mi version actual  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:00:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/obiee-11g-alguien-ha-migrado-ya-t297.htm#799</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/obiee-11g-alguien-ha-migrado-ya-t297.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>"Número de elementos" en Dimensiones</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/numero-de-elementos-en-dimensiones-t295.htm</link>
			<dc:creator>sergiom</dc:creator>
			<description>Buenas.



Acabo/an de incorporarme a este mundillo de OBI.



Me han soltado unos manuales un tanto caoticos y me han sentado a programar un repositorio.



Tengo una duda (imagino que será bastante básica) con las dimensiones en la capa lógica del repositorio.

Es la casilla &quot;número de elementos&quot; ¿para que sirve? ¿como se usa?



Me han facilitado un repositorio de ejemplo, en las dimensiones de tiempo consta de los siguientes valores:



Year: 4

Quarter:5

Month:10

Day:100



Existen  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 11:43:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/numero-de-elementos-en-dimensiones-t295.htm#793</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/numero-de-elementos-en-dimensiones-t295.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copia de mappings, workflows... de un espacio de trabajo a otro</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/copia-de-mappings-workflows-de-un-espacio-de-trabajo-a-otro-t296.htm</link>
			<dc:creator>faticm</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días,
<br />

<br />
¿Es posible copiar mappings, ubicaciones, workflows... de un espacio de trabajo a otro? Lo que quiero hacer es tener un espacio de trabajo para desarrollo y otro para producción, así una vez esten hechos los cambios en desarrollo poder pasarlos a producción.
<br />

<br />
Saludos y muchas gracias,]]></description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Thu, 02 Sep 2010 12:38:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/copia-de-mappings-workflows-de-un-espacio-de-trabajo-a-otro-t296.htm#794</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/copia-de-mappings-workflows-de-un-espacio-de-trabajo-a-otro-t296.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parametros para Table View</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t294.htm</link>
			<dc:creator>CCM</dc:creator>
			<description>Hola, necesito saber como configurar el archivo instanceconfig.xml, para cambiar los valores de una vista de Tabla, no tabla dinamica, los parametros que tengo son



DefaultRowsDisplayed . 25 int

DefaultRowsDisplayedInDelivery . 250 int

DefaultRowsDisplayedInDownload . 65000 .



Me gustaria cambiarlos, para poder trabajar con mas Datos, ya que me encuentro en una situacion donde a veces se muestra mas de 1 millon de registro.



y la otra consulta, es que donde esta instalado la suite, le  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 15:20:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t294.htm#792</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t294.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Parametros para Table View</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t293.htm</link>
			<dc:creator>CCM</dc:creator>
			<description>Hola, necesito saber como configurar el archivo instanceconfig.xml, para cambiar los valores de una vista de Tabla, no tabla dinamica, los parametros que tengo son



DefaultRowsDisplayed . 25 int

DefaultRowsDisplayedInDelivery . 250 int

DefaultRowsDisplayedInDownload . 65000 .



Me gustaria cambiarlos, para poder trabajar con mas Datos, ya que me encuentro en una situacion donde a veces se muestra mas de 1 millon de registro.



y la otra consulta, es que donde esta instalado la suite, le  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 14:58:39 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t293.htm#791</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/parametros-para-table-view-t293.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Trazas de ejecucion de OWF a través de Schedulers</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/trazas-de-ejecucion-de-owf-a-traves-de-schedulers-t292.htm</link>
			<dc:creator>D. Campo</dc:creator>
			<description>Buenos días.



Tengo un WorkFlow el cual ejecutado manualmente y he podido ver las trazas de ejecución haciendo uso de las tablas de auditoría ALL_RT_AUDIT_EXECUTIONS EXE y  ALL_RT_AUDIT_EXEC_MESSAGES, pero cuando lo ejecuto a través de un shedulers/planificación, y hago la consulta en las tablas,  no encuentro ningún registro.



Alguien conoce donde puedo encontrar la traza de ejecución en este caso o si hay que cambiar algún parámetro para poder almacenarla en estas tablas.



Gracias  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:22:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/trazas-de-ejecucion-de-owf-a-traves-de-schedulers-t292.htm#790</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/trazas-de-ejecucion-de-owf-a-traves-de-schedulers-t292.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OWB. Orden de carga </title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-orden-de-carga-t282.htm</link>
			<dc:creator>timotipol</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola a todos, de nuevo.
<br />

<br />
Mi duda es simple: 
<br />
tengo una tabla A de la que hago una carga directa a otras dos tablas B y C. 
<br />

<br />
¿Cúal se carga primero? y 
<br />
¿Cómo puedo modificar el orden de carga?
<br />

<br />
Si alguien sabe algo del tema o alguna referencia se lo agradecería. 
<br />

<br />
Muchas gracias.]]></description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 09:19:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-orden-de-carga-t282.htm#759</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-orden-de-carga-t282.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Answer tiempo ejecucion</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/answer-tiempo-ejecucion-t291.htm</link>
			<dc:creator>CCM</dc:creator>
			<description>Hola buenos dias, e estado trabajando con Oracle Business Intelligence, pero en esta oportunidad me a tocado trabajar con tablas muy grandes, mas de 14 millones de registros por cada tabla y son alrededor de 10 tablas y cuando quiero realizar un reporte, sucede 2 cosas particularmente.



Al tratarse de tantos datos no puedo mostrarlos todos por pantalla, y cuando filtro la informacion en muchos casos son mas de 65.000 registros pero no me los muestra todo.



Y el otro problema que tengo, es  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 16:37:22 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/answer-tiempo-ejecucion-t291.htm#786</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/answer-tiempo-ejecucion-t291.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problemas por flujos</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problemas-por-flujos-t290.htm</link>
			<dc:creator>luis</dc:creator>
			<description>Al generar flujos para automatizar la base de datos me percate de lentitud en el sistema despues de analizar me salia el problema de listener copado sin enbargo descubri que flujos que no deberian estar corriendo se ejecutan de manera automatica tomando el recurso logico de la maquina hasta hacer imposible incluso utilizar el motor alguien me puede dar una solucion entre otras cosas he bajado todos los servicios, matado los procesos de flujo, reiniciado equipo pero apenas sube el servicio se  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 13:41:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problemas-por-flujos-t290.htm#784</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problemas-por-flujos-t290.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problema versión 11g2</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problema-version-11g2-t280.htm</link>
			<dc:creator>Julio.T</dc:creator>
			<description>Hola a tod@s,



   Estamos migrando de la versión 10 a la 11g2. El caso es que tenemos un cubo con varias dimensiones. Con una de estas dimensiones no se relaciona al nivel más bajo, si no que lo hace a un nivel superior (es con la dimensión temporal, con la que se relaciona a nivel de mes en vez de día). Migramos una correspondencia en la que se carga este cubo (el operador final es un operador de cubo, no es la tabla del cubo) y se migra correctamente. La desplegamos y se despliega correctamente  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 09:44:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problema-version-11g2-t280.htm#754</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/problema-version-11g2-t280.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Duda Cabezera de Columna.</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-cabezera-de-columna-t289.htm</link>
			<dc:creator>bleyk</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola, queria saber como se podria poner como nombre de columna el valor de una variable en Oracle BI ? (Estoy hablando de lo que se muestra en el presentation services).
<br />

<br />
Gracias de antemano.]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 11:52:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-cabezera-de-columna-t289.htm#778</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/duda-cabezera-de-columna-t289.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Import Metadata Failed</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/import-metadata-failed-t287.htm</link>
			<dc:creator>pintamar</dc:creator>
			<description>Buenos días, 



Hemos instalado la nueva versión de OBIEE (11g) y al tratar de importar una BBDD al Administration Tool al igual que se hacía en la versión 10 siempre nos dice que la conexión es fallida, se trata de una BBDD Oracle 11g y lo hacemos mediante OCI u ODBC (este último aparece en la lista y funciona puesto que realizamos las pruebas).



Hemos realizado las instalaciones en dos pcs diferentes y en los dos nos da el error, hemos llegado a la conclusión de que se trata de algún  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 12:17:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/import-metadata-failed-t287.htm#769</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/import-metadata-failed-t287.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OBI 11g disponible para descarga</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-disponible-para-descarga-t288.htm</link>
			<dc:creator>bvillamor</dc:creator>
			<description>Hola a todos,

  desde hace unos días ya está disponible para descarga la nueva versión de OBI para Windows y Linux en 32 y 64 bits:

 http://www.oracle.com/technetwork/middleware/bi-enterprise-edition/downloads/bus-intelligence-11g-165436.html



 La documentación está disponible en http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/bi.htm



Prestad especial atención a las Release Notes pues aparecen algunos errores comunes de la instalación y cómo solucionarlos: http://download.oracle.com/docs/cd/E14571_01/relnotes.htm



Si  ...</description>
			<category>Trucos y otras cosas</category>
			<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 08:26:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-disponible-para-descarga-t288.htm#771</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/trucos-y-otras-cosas-f1/obi-11g-disponible-para-descarga-t288.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Almacenar  el valor d euna columna en una variable</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/almacenar-el-valor-d-euna-columna-en-una-variable-t277.htm</link>
			<dc:creator>D. Campo</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buenos días.
<br />
Alguien conoce como almacenar el valor de una columna en alguna variable para que pueda ser usado en otro answer después de hacer drill down.
<br />

<br />
Gracias por su ayuda.
<br />
Saludos]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 16:17:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/almacenar-el-valor-d-euna-columna-en-una-variable-t277.htm#750</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/almacenar-el-valor-d-euna-columna-en-una-variable-t277.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>QUERY en columnas</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/query-en-columnas-t285.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description><![CDATA[Tengo un query que funciona para generar acumulados al día de hoy, pero no he podido integrarlo a una columna del reporte, que opción me podrían dar para que funcionara ese query en el reporte?
<br />

<br />
Gracias por su apoyo
<br />

<br />
]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 17:28:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/query-en-columnas-t285.htm#762</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/query-en-columnas-t285.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Respaldo de los reportes de OBI</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/respaldo-de-los-reportes-de-obi-t278.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description><![CDATA[Buen día, tengo una duda que ojala me aclaren, que debo respaldar después de desarrollar los dashboards y los rpd? me podrán comentar cuales son y en donde se encuentran
<br />

<br />
Gracias por su apoyo
<br />

<br />
Saludos Cordiales]]></description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:06:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/respaldo-de-los-reportes-de-obi-t278.htm#751</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/respaldo-de-los-reportes-de-obi-t278.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ejecución de Mapping sin resultados en OWB por falta de actualización de tabla B1_ETL_JOB_CTRL</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-mapping-sin-resultados-en-owb-por-falta-de-actualizacion-de-tabla-b1_etl_job_ctrl-t283.htm</link>
			<dc:creator>julianmiguez</dc:creator>
			<description>Hola a todos,

Estamos comenzando a utilizar OWB (versión 11.1) y no logramos pasar la información desde CC&amp;B a OUBI siquiera de una Dimensión.

Los extractores funcionan bien, los archivos planos están OK, y son importados correctamente a OWB.

Se crean correctamente las tablas Staging (STG_...), pero al ejecutar los mappings no se crean ni actualizan los registros en las tablas de la base de datos destino (de OUBI).

Las conexiones de las Locations también entendemos que están todas  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:03:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-mapping-sin-resultados-en-owb-por-falta-de-actualizacion-de-tabla-b1_etl_job_ctrl-t283.htm#760</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-mapping-sin-resultados-en-owb-por-falta-de-actualizacion-de-tabla-b1_etl_job_ctrl-t283.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Ejecución de Process Flow en OWB</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-process-flow-en-owb-t284.htm</link>
			<dc:creator>julianmiguez</dc:creator>
			<description>Hola a todos,

Estamos teniendo un problema con la ejecución de los Process Flows.

Es la 1° ejecución que hacemos de un process flow en OWB y tenemos el siguiente inconveniente:

Desde el Control Center no nos aparecen los Process Flow para hacer el Deploy.

Entonces lo hacemos desde el Design Center, desde donde hacemos el &quot;Start&quot; y &quot;Deploy&quot; de por ejemplo el process SPLWF_D_CASE_COND y nos arroja el siguiente mensaje:

&quot;RTC-5170: The selected objects do not require  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 18 Aug 2010 15:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-process-flow-en-owb-t284.htm#761</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/ejecucion-de-process-flow-en-owb-t284.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Dimensión tiempo con semestre</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/dimension-tiempo-con-semestre-t286.htm</link>
			<dc:creator>equipoBI</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hola a todos,
<br />

<br />
Necesitamos crear una dimensión de tiempo con los niveles año -&gt; semestre -&gt; mes -&gt; día, y no sabemos si se podría hacer aprovechando la dimensión y correspondencia que genera automáticamente el OWB al crear una dimensión de tiempo, o si bien sería más rápido hacerlo en el repositorio, en la capa de negocio.
<br />

<br />
¿Cuál sería la mejor opción?
<br />

<br />
Gracias de antemano.
<br />

<br />
Saludos.]]></description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 11:33:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/dimension-tiempo-con-semestre-t286.htm#763</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/dimension-tiempo-con-semestre-t286.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>OWB. Correspondencias: linea de ejecucion</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-correspondencias-linea-de-ejecucion-t276.htm</link>
			<dc:creator>timotipol</dc:creator>
			<description>Hola,



tengo un problema/duda.



tengo un mapeo que lee de un tabla origen  y la compara con una DESTINO, hace un minus para dar las altas. 

Me carga los nuevos registros como altas en DESTINO. de ahí lo paso a un JOIN para recuperar de ORIGEN una fecha que no me hace falta en DESTINO y meto todo en otra tabla HISTORICO.



Pues mi duda es ¿por qué cuando lo INICIO (todo de forma automatica) sólo carga los datos en la tabla DESTINO y no en la la de HISTORICO, pero cuando lo hago paso  ...</description>
			<category>Dudas OWB</category>
			<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 07:52:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-correspondencias-linea-de-ejecucion-t276.htm#749</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/owb-correspondencias-linea-de-ejecucion-t276.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Error de visualización de vista</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/error-de-visualizacion-de-vista-t281.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description>Hace 2 días estuve cargando otro esquema de la base de datos para generar otros reportes en Analytics, cargue en la capa física la base genere la lógica y la de presentación , to do estaba bien, pero al hacer la revisión me marco varios errores por lo que determine borrar cada una de las capas de ese esquema, sin embargo ahí tenia 2 esquemas mas uno de ellos el de finanzas, me salí del administrator y me cargue analytics, pero al tratar de usar las columnas de finanzas, ohhh sorpresa me  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 17:29:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/error-de-visualizacion-de-vista-t281.htm#755</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/error-de-visualizacion-de-vista-t281.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Problemas con Interactive Dashboards y Answeres</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-con-interactive-dashboards-y-answeres-t279.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description>Buen Día, el problema que tengo es que puedo abrir la pantalla principal de Dashboards, pero al momento de tratar de ver algún reporte que ya estaba montado el día de ayer, no me permite ver nada, como si no existieran, pero ademas cuando trato de ir a la configuración y no despliega nada, estoy preocupado, ya que el día de ayer funcionaba perfectamente. Por otro lado Answers, cuando entro y me presenta las áreas temáticas, y selecciono alguna, en la columna izquierda me dice que actualice  ...</description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 17:20:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-con-interactive-dashboards-y-answeres-t279.htm#753</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/problemas-con-interactive-dashboards-y-answeres-t279.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Tamaños de las Columnas en los Tableros de control</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm</link>
			<dc:creator>vav_h</dc:creator>
			<description>Buen Día, e tratado de cambiar el tamaño de las columnas de un tablero, pero la verdad no respeta el tamaño que le pongo,  lo que mas me desanima es que quisiera que se viera mas ordenadamente los indicadores o reportes pero al momento de cambiar la búsqueda o la selección, se modifica toda la vista y cambian de tamaño las columnas a lo que le parece.



Alguien podrá ayudarme a comentarme que debo hacer para que el tamaño de mis columnas quede fija?



Gracias por su apoyo y ayuda </description>
			<category>Dudas OBI</category>
			<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 19:22:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm#715</comments>
			<guid>http://oraclebi.adiante.es/dudas-obi-f4/tamanos-de-las-columnas-en-los-tableros-de-control-t264.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Error al crear correspondencias</title>
			<link>http://oraclebi.adiante.es/dudas-owb-f3/error-al-crear-correspondencias-t272.htm</link>
			<dc:creator>lflores1979</dc:creator>
